BẢNG GIÁ
Theo thông tin mới nhất mà Bách Khoa Land ghi nhận từ thị trường, mức giá rumor (dự kiến) cho đợt mở bán đầu tiên của Legacy 66 đang dao động ở mức 119 triệu/m2.
Đây là mức giá được giới chuyên môn đánh giá là “cực hời” cho một dự án sở hữu lâu dài ngay tại lõi trung tâm Quận 5, nơi quỹ đất đã hoàn toàn cạn kiệt. Dưới đây là bảng tính giá tham khảo chi tiết cho từng loại hình căn hộ để quý khách hàng dễ dàng cân đối tài chính:
| LOẠI HÌNH CĂN HỘ | DIỆN TÍCH (TIM TƯỜNG) | ĐƠN GIÁ RUMOR (DỰ KIẾN) | TỔNG GIÁ TRỊ (THAM KHẢO) |
| Căn 1 Phòng ngủ | 50.72m2 - 53.63m2 | 119 Triệu/m2 | ~ 6.03 - 6.38 Tỷ |
| Căn 2 Phòng ngủ | 70.38m2 - 77.53m2 | 119 Triệu/m2 | ~ 8.37 - 9.22 Tỷ |
| Căn 2 Phòng ngủ +1 | 79.72m2 - 80.48m2 | 119 Triệu/m2 | ~ 9.48 - 9.57 Tỷ |
| Căn 3 Phòng Ngủ | 94.88m2 | 119 Triệu/m2 | ~ 11.29 Tỷ |
| Căn hộ sân vườn (Tầng 3A) | 53m2 - 94m2 (+28m2 đến 66m2 sân vườn) | Liên hệ | Liên hệ 0938981929 báo giá |
THANH TOÁN
THANH TOÁN CHUẨN THEO TIẾN ĐỘ
Phương thức này phù hợp cho khách hàng muốn phân bổ dòng tiền đều đặn hàng tháng trong vòng 1 năm.
| ĐỢT | THỜI ĐIỂM THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN |
| Đợt 1 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (Dự kiến tháng 06/2026) | 10% Giá trị căn hộ |
| Đợt 2 - 13 | Thanh toán hàng tháng (Mỗi tháng cách nhau 30 ngày) | 05% mỗi đợt (Tổng 60%) |
| Đợt 14 | Thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Quý 3/2027) | 25% Giá trị căn hộ |
| Đợt 15 | Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu | 05% giá trị căn hộ |
THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG (Chỉ 20% đến khi nhận nhà)
Đây là giải pháp “nhẹ gánh” tài chính nhất, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% vốn tự có.
| ĐỢT | THỜI ĐIỂM | KHÁCH HÀNG | NGÂN HÀNG |
| Đợt 1 | Ký HĐMB | 10% | - |
| Đợt 2 | Sau 30 ngày | 10% | - |
| Đợt 3 | Sau 60 ngày | - | Giải ngân 50% |
| Đợt 4 | Nhận bàn giao nhà | 05% | Giải ngân 20% |
| Đợt 5 | Nhận sổ hồng | 05% | Giải ngân 05% |
PHÁP LÝ